更新時(shí)間:2024-06-26
太平洋LG型立式多級(jí)泵特別適用于住宅、賓館、辦公大樓等高層建筑恒壓供水、消防、噴淋給水設(shè)備配套用泵;也適用于化工流程冷卻塔的自動(dòng)補(bǔ)水;系統(tǒng)穩(wěn)壓、生產(chǎn)工藝循環(huán)用水、遠(yuǎn)距離輸送、鍋爐給水等給水設(shè)備之用。
免費(fèi)咨詢:86-0577-66998582
太平洋LG型立式多級(jí)泵產(chǎn)品說明:
太平洋LG型立式多級(jí)泵是根據(jù)高層建筑恒壓供水及消防行業(yè)的實(shí)際需要開發(fā)的新一代高樓給水泵產(chǎn)品。該泵采用國內(nèi)優(yōu)秀的水力模型,經(jīng)過本廠技術(shù)人員的精心設(shè)計(jì),因此該立式多級(jí)泵效率高、性能穩(wěn)定、噪音低、使用壽命長、外型美觀、占地面積少、維修方便、重量輕等優(yōu)點(diǎn)。
LG、LG-B型高層建筑給水多級(jí)泵由電機(jī)和泵聯(lián)結(jié)而成,泵軸與電機(jī)軸用夾殼式聯(lián)軸器聯(lián)結(jié),確保泵與電機(jī)同軸使泵運(yùn)行平穩(wěn)、噪音低等現(xiàn)象。電機(jī)為Y型三相異步電機(jī),方便用戶更換,整體為剛性連接,使用時(shí)無需校正。軸封采用機(jī)械密封,泵為便拆式結(jié)構(gòu)方便更換機(jī)械密封。
立式多級(jí)泵旋轉(zhuǎn)方向從電機(jī)端向下看為順時(shí)針方向轉(zhuǎn)動(dòng)。
性能參數(shù):
序號(hào) | 型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量Q | 揚(yáng)程H | 功率 | |
m3/h | L/S | (m) | (KW) | |||
1 | 25LG3-10 | 2 | 3 | 0.8 | 20 | 0.75 |
2 | 3 | 30 | 1.1 | |||
3 | 4 | 40 | 1.5 | |||
4 | 5 | 50 | 1.5 | |||
5 | 6 | 60 | 2.2 | |||
6 | 7 | 70 | 2.2 | |||
7 | 8 | 80 | 2.2 | |||
8 | 9 | 90 | 2.2 | |||
9 | 10 | 100 | 3 | |||
10 | 11 | 110 | 3 | |||
11 | 12 | 120 | 4 | |||
12 | 13 | 130 | 4 | |||
13 | 14 | 140 | 4 | |||
14 | 15 | 150 | 4 | |||
15 | 32LG6.5-15 | 2 | 6.5 | 1.8 | 30 | 1.5 |
16 | 3 | 45 | 2.2 | |||
17 | 4 | 60 | 3 | |||
18 | 5 | 75 | 4 | |||
19 | 6 | 90 | 4 | |||
20 | 7 | 105 | 5.5 | |||
21 | 8 | 120 | 5.5 | |||
22 | 40LG12-15 | 2 | 12 | 3.3 | 30 | 2.2 |
23 | 3 | 45 | 3 | |||
24 | 4 | 60 | 4 | |||
25 | 5 | 75 | 5.5 | |||
26 | 6 | 90 | 5.5 | |||
27 | 7 | 105 | 7.5 | |||
28 | 8 | 120 | 7.5 | |||
29 | 50LG24-20 | 2 | 24 | 6.7 | 40 | 5.5 |
30 | 3 | 60 | 7.5 | |||
31 | 4 | 80 | 11 | |||
32 | 5 | 100 | 11 | |||
33 | 6 | 120 | 15 | |||
34 | 65LG36-20 | 2 | 36 | 10.0 | 40 | 7.5 |
35 | 3 | 60 | 11 | |||
36 | 4 | 80 | 15 | |||
37 | 5 | 100 | 18.5 | |||
38 | 6 | 120 | 22 | |||
39 | 80LG50-20 | 2 | 50 | 13.9 | 40 | 11 |
40 | 3 | 60 | 15 | |||
41 | 4 | 80 | 18.5 | |||
42 | 5 | 100 | 22 | |||
43 | 6 | 120 | 30 | |||
44 | 100LG72-20 | 2 | 72 | 20.0 | 40 | 11 |
45 | 3 | 60 | 18.5 | |||
46 | 4 | 80 | 22 | |||
47 | 5 | 100 | 30 | |||
48 | 6 | 120 | 37 | |||
49 | 7 | 140 | 45 | |||
50 | 8 | 160 | 45 | |||
51 | 9 | 180 | 55 |
太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司
工廠地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號(hào)
主營產(chǎn)品:清水管道泵,IRG管道循環(huán)泵
©2018 版權(quán)所有:太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司 備案號(hào):浙ICP備05024199號(hào)-6 總訪問量:409938 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸