更新時(shí)間:2024-06-25
IS、IR型臥式清水離心泵,供吸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似水不含固體顆粒的液體。廣泛應(yīng)用于工農(nóng)業(yè)及城市、排水、消防供水等。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO2858所規(guī)定的性能及尺寸設(shè)計(jì),其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均向標(biāo)準(zhǔn)靠攏,達(dá)到良好水平。是我國推廣的節(jié)能泵之一。
免費(fèi)咨詢:86-0577-66998582
IS、IR型臥式清水離心泵用途及特點(diǎn)
IS、IR型泵是臥式單級(jí)單吸清水離心泵,供吸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似水不含固體顆粒的液體。廣泛應(yīng)用于工農(nóng)業(yè)及城市、排水、消防供水等。本泵結(jié)構(gòu)簡單,性能可靠,體積小,重量輕,抗汽蝕性能好,電耗低,使用維修方便。
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO2858所規(guī)定的性能及尺寸設(shè)計(jì),其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均向標(biāo)準(zhǔn)靠攏,達(dá)到良好水平。是我國推廣的節(jié)能泵之一。
IS、IR型臥式清水離心泵型號(hào)意義
IS (IR) 100-80-160A
IS-單級(jí)單吸清水離心泵
IR-單級(jí)單吸熱水離心泵
100-泵吸入直徑100mm
80-泵排出口直徑80mm
160-葉輪名義直徑16
結(jié)構(gòu)說明
本泵為后開式,拆開泵蓋和葉輪時(shí)不需拆卸吸水和和排出管路。懸架內(nèi)裝有連個(gè)滾珠軸承,用機(jī)器油或者潤滑脂潤滑。泵通過彈性聯(lián)軸器由電動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng)。渦室、腳、進(jìn)水法蘭和出水法蘭鑄成一個(gè)整體。
參數(shù)表:
心泵 型 號(hào) | 離心泵 轉(zhuǎn) 速 | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程 | 效率 | 功率 (kw) | ||
(r/min) | m3/h | l/s | (m) | (%) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |
IS50-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 60 | 0.13 | 2.2 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 5 | 54 | 0.16 | 0.55 | |
IS50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 54 | 2.02 | 3 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 8 | 48 | 0.29 | 0.55 | |
IS50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 48 | 3.54 | 5.5 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 12.1 | 42 | 0.51 | 0.75 | |
IS50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 7.16 | 11 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 20 | 32 | 1.07 | 1.5 | |
IS65-50-125 | 2900 | 25 | 6.94 | 20 | 69 | 1.97 | 3 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 5 | 64 | 0.27 | 0.55 | |
IS65-50-160 | 2900 | 25 | 6.94 | 32 | 65 | 3.35 | 5.5 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 8 | 60 | 0.45 | 0.75 | |
IS65-40-200 | 2900 | 25 | 6.94 | 50 | 60 | 5.67 | 7.5 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 55 | 0.77 | 1.1 | |
IS65-40-250 | 2900 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 10.89 | 15 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 20 | 46 | 1.48 | 2.2 | |
IS65-40-315 | 2900 | 25 | 6.94 | 125 | 50 | 21.3 | 30 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.94 | 4 | |
IS80-65-125 | 2900 | 50 | 13.9 | 20 | 40 | 3.63 | 5.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 5 | 37 | 0.48 | 0.75 | |
IS80-65-160 | 2900 | 50 | 13.9 | 32 | 75 | 5.97 | 7.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 8 | 71 | 9.87 | 1.5 | |
IS80-50-200 | 2900 | 50 | 13.9 | 50 | 69 | 9.87 | 15 |
1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 65 | 1.31 | 2.2 | |
IS80-50-250 | 2900 | 50 | 13.9 | 80 | 63 | 17.3 | 22 |
1450 | 25 | 6.94 | 20 | 60 | 2.27 | 3 | |
IS80-50-315 | 2900 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 31.5 | 37 |
1450 | 25 | 6.94 | 32 | 52 | 4.19 | 5.5 | |
IS100-80-125 | 2900 | 100 | 27.8 | 20 | 78 | 7 | 11 |
1450 | 50 | 13.9 | 5 | 75 | 0.91 | 1.5 | |
IS100-80-160 | 2900 | 100 | 27.8 | 32 | 78 | 11.25 | 15 |
1450 | 50 | 13.9 | 8 | 75 | 1.45 | 2.2 | |
IS100-65-200 | 2900 | 100 | 27.8 | 50 | 76 | 17.9 | 22 |
1450 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2.63 | 4 | |
IS100-65-250 | 2900 | 100 | 27.8 | 80 | 72 | 30.3 | 37 |
1450 | 50 | 13.9 | 20 | 68 | 4 | 5.5 | |
IS100-65-315 | 2900 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 51.6 | 75 |
1450 | 50 | 13.9 | 32 | 63 | 6.92 | 11 | |
IS125-100-200 | 2900 | 200 | 55.6 | 50 | 81 | 33.6 | 45 |
1450 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 4.48 | 7.5 | |
IS125-100-250 | 2900 | 200 | 55.6 | 80 | 78 | 55.9 | 75 |
1450 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 7.79 | 11 | |
IS125-100-315 | 1450 | 100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 15 |
IS125-100-400 | 1450 | 100 | 27.8 | 50 | 65 | 21 | 30 |
IS150-125-315 | 1450 | 200 | 55.6 | 32 | 79 | 22.08 | 30 |
IS150-125-400 | 1450 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 36.3 | 45 |
IS200-150-250 | 1450 | 400 | 111.1 | 20 | 82 | 26.6 | 37 |
IS200-150-315 | 1450 | 400 | 111.1 | 32 | 80 | 42.5 | 55 |
IS200-150-400 | 1450 | 400 | 111.1 | 50 | 81 | 67.2 | 90 |
太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司
工廠地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號(hào)
主營產(chǎn)品:清水管道泵,IRG管道循環(huán)泵
©2018 版權(quán)所有:太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司 備案號(hào):浙ICP備05024199號(hào)-6 總訪問量:408578 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸