更新時間:2024-06-25
臥式多級離心泵TSWA型泵為多級節(jié)段式結(jié)構(gòu),其吸入口為水平方向,吐出口為垂直向上布置,設(shè)有50、75、100、125、150等口徑,用戶根據(jù)流量、揚程的需求選擇不同品徑和級數(shù)的泵來得到滿足
免費咨詢:86-0577-66998582
TSWA型臥式多級離心泵產(chǎn)品說明:
臥式多級離心泵TSWA型系列臥式、單吸多級、分段式結(jié)構(gòu),是開發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能系列產(chǎn)品。具有效率高,運行噪音低,抗汽蝕性能好,結(jié)構(gòu)合理,使用壽命長等顯著優(yōu)點。主要輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其他液體。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T1051-93《多級離心泵型式與基本參數(shù)》標準。
中耐泵閥產(chǎn)品全部采用計算機設(shè)計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
TSWA型臥式多級離心泵產(chǎn)品特點:
臥式多級離心泵TSWA型效率高,能耗低,噪音低,振動小,結(jié)構(gòu)合理,壽命長。TSWA型系列多級離心泵系臥式、單級多級、分段式結(jié)構(gòu),是開發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能系列產(chǎn)品,其性能參數(shù)及技術(shù)指標均有較大的提高,具有效率高,運行噪聲低,抗氣蝕性能好,結(jié)構(gòu)合理,使用壽命長等顯著優(yōu)點。
1、泵結(jié)構(gòu)緊湊、布置合理、外形美觀。
2、進、出口徑相同,便于管路連接。
3、泵運行平穩(wěn)、噪聲低、壽命長。
4、密封可靠、無漏泄。
5、流量和揚程可根據(jù)需要增減泵級數(shù)并結(jié)合切割葉輪外徑予以滿足。
TSWA型臥式多級離心泵產(chǎn)品適用場合:
高層建筑生活用水,高層建筑消防用水,工廠、礦山給排水遠距離輸水,工藝循環(huán)增壓,空調(diào)系統(tǒng)。
TSWA/型臥式多級離心泵型號意義:
TSWA/型臥式多級離心泵性能參數(shù):
流量:15-200m3/h
揚程:15-300m
轉(zhuǎn)速:1450r/min
口徑:Φ50-Φ150
溫度范圍:0~+80℃
工作壓力:≤3.0Mpa
型號 | 級數(shù) | 流量Q | 揚程H(m) | 電機功率(kw) | 吸程Hs(m) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||
50TSWA | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 2.2 | 7.2 |
3 | 18 | 5 | 26.6 | 3 | 7.2 | |
4 | 18 | 5 | 36.8 | 4 | 7.2 | |
5 | 18 | 5 | 46 | 5.5 | 7.2 | |
6 | 18 | 5 | 55.2 | 5.5 | 7.2 | |
7 | 18 | 5 | 64.4 | 7.5 | 7.2 | |
8 | 18 | 5 | 73.6 | 7.5 | 7.2 | |
9 | 18 | 5 | 82.8 | 7.5 | 7.2 | |
75TSWA | 2 | 36 | 10 | 23 | 5.5 | 7.2 |
3 | 36 | 10 | 34.5 | 7.5 | 7.2 | |
4 | 36 | 10 | 46 | 11 | 7.2 | |
5 | 36 | 10 | 57.5 | 11 | 7.2 | |
6 | 36 | 10 | 69 | 15 | 7.2 | |
7 | 36 | 10 | 80.5 | 15 | 7.2 | |
8 | 36 | 10 | 92 | 18.5 | 7.2 | |
9 | 36 | 10 | 103.5 | 18.5 | 7.2 | |
100TSWA | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | 11 | 7 |
3 | 69 | 19.2 | 46.8 | 15 | 7 | |
4 | 69 | 19.2 | 62.4 | 20 | 7 | |
5 | 69 | 19.2 | 78 | 30 | 7 | |
6 | 69 | 19.2 | 93.6 | 30 | 7 | |
7 | 69 | 19.2 | 109.2 | 37 | 7 | |
8 | 69 | 19.2 | 124.8 | 45 | 7 | |
9 | 69 | 19.2 | 140.4 | 45 | 7 | |
125TSWA | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 22 | 7.7 |
3 | 90 | 25 | 64.8 | 30 | 7.7 | |
4 | 90 | 25 | 86.4 | 45 | 7.7 | |
5 | 90 | 25 | 108 | 55 | 7.7 | |
6 | 90 | 25 | 129.6 | 75 | 7.7 | |
7 | 90 | 25 | 151.2 | 75 | 7.7 | |
8 | 90 | 25 | 172.8 | 90 | 7.7 | |
9 | 90 | 25 | 194.4 | 90 | 7.7 | |
150TSWA | 2 | 155 | 43 | 60 | 45 | 7.5 |
3 | 155 | 43 | 90 | 75 | 7.5 | |
4 | 155 | 43 | 120 | 90 | 7.5 | |
5 | 155 | 43 | 150 | 110 | 7.5 | |
6 | 155 | 43 | 180 | 132 | 7.5 | |
7 | 155 | 43 | 210 | 155 | 7.5 | |
8 | 155 | 43 | 240 | 180 | 7.5 | |
9 | 155 | 43 | 270 | 180 | 7.5 |
TSWA/型臥式多級離心泵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
TSWA/型臥式多級離心泵使用方法及故障處理:
故 障 | 原 因 | 解 決 方 式 |
水泵不出水,真空表表示高度真空。 | 底閥沒有打開或已堵塞,吸水管路阻力太大,吸水高度過高。 | 檢查底閥,更換水管,降低吸水高度。 |
泵不吸水,壓力表指針劇烈擺動。 | 灌注引水不夠,管路與儀表連接處漏氣。 | 檢修底閥是否漏水,在灌足引水,擰緊或修回漏氣處。 |
泵內(nèi)聲音反常,泵不出水。 | 吸水管阻力過大,吸入管路漏氣,輸送的液體溫度過高。 | 檢查吸入管和底閥,堵塞漏氣處、減少吸水高度,降低水溫。 |
流量低于設(shè)計要求。 | 水泵堵塞,密封環(huán)磨損過多,轉(zhuǎn)速不足。 | 清洗水泵及管路,更換密封環(huán),增加泵轉(zhuǎn)速。 |
泵消耗功率過大。 | 填料壓蓋太緊,并發(fā)熱,葉輪有磨損,泵流量增大。 | 調(diào)整填料壓蓋松緊程度,檢查泵軸是否彎曲,更換葉輪,增加出水阻力,降低流量。 |
壓力表有壓力,但仍不出水。 | 出水管阻力太大,旋轉(zhuǎn)方向不對,葉輪堵塞,泵轉(zhuǎn)速不足。 | 檢查或縮短水管。檢查電機,清除葉輪內(nèi)的污物,增加泵轉(zhuǎn)速。 |
水泵振動,軸承過熱。 | 電機與泵不同心,軸承缺油或磨損。 | 調(diào)整電機軸與泵軸的同軸度,加油或更換軸承。 |
太平洋泵業(yè)集團有限公司
工廠地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號
主營產(chǎn)品:清水管道泵,IRG管道循環(huán)泵
©2018 版權(quán)所有:太平洋泵業(yè)集團有限公司 備案號:浙ICP備05024199號-6 總訪問量:408809 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸